Rank country GDP (purchasing power parity) Date of Information
1 European Union $ 14,520,000,000,000 2009 est.
2 United States $ 14,250,000,000,000 2009 est.
3 China $ 8,767,000,000,000 2009 est.
4 Japan $ 4,141,000,000,000 2009 est.
5 India $ 3,548,000,000,000 2009 est.
6 Germany $ 2,812,000,000,000 2009 est.
7 United Kingdom $ 2,165,000,000,000 2009 est.
8 France $ 2,113,000,000,000 2009 est.
9 Russia $ 2,103,000,000,000 2009 est.
10 Brazil $ 2,024,000,000,000 2009 est.
11 Italy $ 1,756,000,000,000 2009 est.
12 Mexico $ 1,473,000,000,000 2009 est.
13 Spain $ 1,367,000,000,000 2009 est.
14 Korea, South $ 1,343,000,000,000 2009 est.
15 Canada $ 1,287,000,000,000 2009 est.
16 Indonesia $ 968,500,000,000 2009 est.
17 Iran $ 876,000,000,000 2009 est.
18 Turkey $ 861,600,000,000 2009 est.
19 Australia $ 819,000,000,000 2009 est.
20 Taiwan $ 693,300,000,000 2009 est.
21 Poland $ 686,200,000,000 2009 est.
22 Netherlands $ 652,300,000,000 2009 est.
23 Saudi Arabia $ 581,300,000,000 2009 est.
24 Argentina $ 558,000,000,000 2009 est.
25 Thailand $ 535,800,000,000 2009 est.
26 South Africa $ 488,600,000,000 2009 est.
27 Egypt $ 470,400,000,000 2009 est.
28 Pakistan $ 448,100,000,000 2009 est.
29 Colombia $ 400,300,000,000 2009 est.
30 Belgium $ 381,400,000,000 2009 est.
31 Malaysia $ 378,900,000,000 2009 est.
32 Venezuela $ 355,200,000,000 2009 est.
33 Nigeria $ 353,200,000,000 2009 est.
34 Greece $ 339,200,000,000 2009 est.
35 Sweden $ 333,200,000,000 2009 est.
36 Philippines $ 327,200,000,000 2009 est.
37 Austria $ 323,100,000,000 2009 est.
38 Switzerland $ 316,100,000,000 2009 est.
39 Hong Kong $ 301,300,000,000 2009 est.
40 Ukraine $ 294,300,000,000 2009 est.
41 Norway $ 276,500,000,000 2009 est.
42 Czech Republic $ 256,700,000,000 2009 est.
43 Romania $ 256,300,000,000 2009 est.
44 Vietnam $ 256,000,000,000 2009 est.
45 Peru $ 253,400,000,000 2009 est.
46 Algeria $ 244,300,000,000 2009 est.
47 Chile $ 244,300,000,000 2009 est.
48 Bangladesh $ 242,200,000,000 2009 est.
49 Singapore $ 234,500,000,000 2009 est.
50 Portugal $ 232,200,000,000 2009 est.
51 Israel $ 205,200,000,000 2009 est.
52 United Arab Emirates $ 200,400,000,000 2009 est.
53 Denmark $ 199,100,000,000 2009 est.
54 Hungary $ 186,300,000,000 2009 est.
55 Finland $ 183,100,000,000 2009 est.
56 Ireland $ 177,300,000,000 2009 est.
57 Kazakhstan $ 175,100,000,000 2009 est.
58 Kuwait $ 150,200,000,000 2009 est.
59 Morocco $ 145,200,000,000 2009 est.
60 New Zealand $ 116,500,000,000 2009 est.
61 Slovakia $ 115,300,000,000 2009 est.
62 Angola $ 113,900,000,000 2009 est.
63 Belarus $ 111,900,000,000 2009 est.
64 Cuba $ 110,800,000,000 2009 est.
65 Ecuador $ 107,100,000,000 2009 est.
66 Syria $ 102,500,000,000 2009 est.
67 Qatar $ 101,200,000,000 2009 est.
68 Sri Lanka $ 96,830,000,000 2009 est.
69 Iraq $ 96,600,000,000 2009 est.
70 Sudan $ 92,830,000,000 2009 est.
71 Libya $ 92,320,000,000 2009 est.
72 Bulgaria $ 90,540,000,000 2009 est.
73 Tunisia $ 83,550,000,000 2009 est.
74 Azerbaijan $ 81,250,000,000 2009 est.
75 Croatia $ 78,980,000,000 2009 est.
76 Dominican Republic $ 78,890,000,000 2009 est.
77 Uzbekistan $ 77,210,000,000 2009 est.
78 Serbia $ 77,010,000,000 2009 est.
79 Ethiopia $ 75,910,000,000 2009 est.
80 Oman $ 69,430,000,000 2009 est.
81 Guatemala $ 69,220,000,000 2009 est.
82 Puerto Rico $ 67,870,000,000 2009 est.
83 Kenya $ 63,520,000,000 2009 est.
84 Yemen $ 58,200,000,000 2009 est.
85 Tanzania $ 57,500,000,000 2009 est.
86 Burma $ 56,490,000,000 2009 est.
87 Slovenia $ 56,470,000,000 2009 est.
88 Lithuania $ 53,350,000,000 2009 est.
89 Costa Rica $ 48,190,000,000 2009 est.
90 Lebanon $ 46,030,000,000 2009 est.
91 Bolivia $ 45,130,000,000 2009 est.
92 Uruguay $ 44,050,000,000 2009 est.
93 El Salvador $ 43,230,000,000 2009 est.
94 Cameroon $ 42,550,000,000 2009 est.
95 Uganda $ 42,180,000,000 2009 est.
96 Panama $ 40,330,000,000 2009 est.
97 Luxembourg $ 38,140,000,000 2009 est.
98 Ghana $ 36,580,000,000 2009 est.
99 Cote d'Ivoire $ 35,630,000,000 2009 est.
100 Nepal $ 33,260,000,000 2009 est.
101 Honduras $ 33,140,000,000 2009 est.
102 Jordan $ 33,060,000,000 2009 est.
103 Turkmenistan $ 32,570,000,000 2009 est.
104 Latvia $ 32,400,000,000 2009 est.
105 Bosnia and Herzegovina $ 29,250,000,000 2009 est.
106 Trinidad and Tobago $ 28,650,000,000 2009 est.
107 Paraguay $ 28,280,000,000 2009 est.
108 Bahrain $ 28,000,000,000 2009 est.
109 Cambodia $ 27,920,000,000 2009 est.
110 Estonia $ 24,480,000,000 2009 est.
111 Botswana $ 24,140,000,000 2009 est.
112 Jamaica $ 23,360,000,000 2009 est.
113 Afghanistan $ 23,350,000,000 2009 est.
114 Senegal $ 23,160,000,000 2009 est.
115 Equatorial Guinea $ 22,860,000,000 2009 est.
116 Cyprus $ 22,850,000,000 2009 est.
117 Albania $ 22,590,000,000 2009 est.
118 Congo, Democratic Republic of the $ 21,640,000,000 2009 est.
119 Gabon $ 20,810,000,000 2009 est.
120 Georgia $ 20,750,000,000 2009 est.
121 Madagascar $ 20,510,000,000 2009 est.
122 Mozambique $ 20,170,000,000 2009 est.
123 Brunei $ 19,440,000,000 2009 est.
124 Burkina Faso $ 19,120,000,000 2009 est.
125 Macedonia $ 18,590,000,000 2009 est.
126 Zambia $ 18,550,000,000 2009 est.
127 Macau $ 18,140,000,000 2008 est.
128 Congo, Republic of the $ 16,740,000,000 2009 est.
129 Nicaragua $ 16,540,000,000 2009 est.
130 Armenia $ 16,180,000,000 2009 est.
131 Mauritius $ 15,940,000,000 2009 est.
132 Chad $ 15,850,000,000 2009 est.
133 Mali $ 15,380,000,000 2009 est.
134 Laos $ 14,610,000,000 2009 est.
135 Tajikistan $ 13,750,000,000 2009 est.
136 Namibia $ 13,530,000,000 2009 est.
137 Benin $ 13,440,000,000 2009 est.
138 Papua New Guinea $ 13,420,000,000 2009 est.
139 Malawi $ 12,810,000,000 2009 est.
140 West Bank $ 12,610,000,000 2009 est.
141 Iceland $ 12,200,000,000 2009 est.
142 Gaza Strip $ 11,950,000,000 2008 est.
143 Kyrgyzstan $ 11,660,000,000 2009 est.
144 Haiti $ 11,610,000,000 2009 est.
145 Niger $ 10,750,000,000 2009 est.
146 Guinea $ 10,640,000,000 2009 est.
147 Mongolia $ 10,480,000,000 2009 est.
148 Rwanda $ 10,390,000,000 2009 est.
149 Moldova $ 10,210,000,000 2009 est.
150 Malta $ 9,650,000,000 2009 est.
151 Bahamas, The $ 9,086,000,000 2009 est.
152 Montenegro $ 6,637,000,000 2009 est.
153 Mauritania $ 6,494,000,000 2009 est.
154 Swaziland $ 5,872,000,000 2009 est.
155 Somalia $ 5,733,000,000 2009 est.
156 Togo $ 5,285,000,000 2009 est.
157 Barbados $ 5,279,000,000 2009 est.
158 Jersey $ 5,100,000,000 2005 est.
159 French Polynesia $ 4,718,000,000 2004 est.
160 Sierra Leone $ 4,530,000,000 2009 est.
161 Bermuda $ 4,500,000,000 2004 est.
162 Bhutan $ 4,340,000,000 2009 est.
163 Suriname $ 4,182,000,000 2009 est.
164 Liechtenstein $ 4,160,000,000 2007 est.
165 Eritrea $ 4,101,000,000 2009 est.
166 Andorra $ 3,660,000,000 2007 est.
167 Fiji $ 3,594,000,000 2009 est.
168 Lesotho $ 3,311,000,000 2009 est.
169 Central African Republic $ 3,299,000,000 2009 est.
170 Burundi $ 3,266,000,000 2009 est.
171 New Caledonia $ 3,158,000,000 2003 est.
172 Guyana $ 2,973,000,000 2009 est.
173 Netherlands Antilles $ 2,800,000,000 2004 est.
174 Timor-Leste $ 2,745,000,000 2009 est.
175 Guernsey $ 2,742,000,000 2005 est.
176 Isle of Man $ 2,719,000,000 2005 est.
177 Belize $ 2,534,000,000 2009 est.
178 Gambia, The $ 2,385,000,000 2009 est.
179 Aruba $ 2,258,000,000 2005 est.
180 Djibouti $ 2,039,000,000 2009 est.
181 Greenland $ 2,000,000,000 2007 est.
182 Cayman Islands $ 1,939,000,000 2004 est.
183 Saint Lucia $ 1,751,000,000 2009 est.
184 Seychelles $ 1,683,000,000 2009 est.
185 Cape Verde $ 1,680,000,000 2009 est.
186 Maldives $ 1,674,000,000 2009 est.
187 San Marino $ 1,662,000,000 2007 est.
188 Liberia $ 1,627,000,000 2009 est.
189 Virgin Islands $ 1,577,000,000 2004 est.
190 Solomon Islands $ 1,565,000,000 2009 est.
191 Antigua and Barbuda $ 1,550,000,000 2009 est.
192 Saint Vincent and the Grenadines $ 1,550,000,000 2009 est.
193 Grenada $ 1,156,000,000 2009 est.
194 Gibraltar $ 1,066,000,000 2005 est.
195 Vanuatu $ 1,041,000,000 2009 est.
196 Samoa $ 1,025,000,000 2009 est.
197 Faroe Islands $ 1,000,000,000 2001 est.
198 Monaco $ 976,300,000 2006 est.
199 Mayotte $ 953,600,000 2005 est.
200 Guinea-Bissau $ 939,000,000 2009 est.
201 Northern Mariana Islands $ 900,000,000 2000 est.
202 Western Sahara $ 900,000,000 2007 est.
203 British Virgin Islands $ 853,400,000 2004 est.
204 Comoros $ 758,100,000 2009 est.
205 Saint Kitts and Nevis $ 753,200,000 2009 est.
206 Dominica $ 743,100,000 2009 est.
207 Kiribati $ 596,600,000 2009 est.
208 American Samoa $ 575,300,000 2007 est.
209 Tonga $ 551,900,000 2009 est.
210 Zimbabwe $ 332,100,000 2009 est.
211 Sao Tome and Principe $ 292,500,000 2009 est.
212 Micronesia, Federated States of $ 238,100,000 2008 est.
213 Turks and Caicos Islands $ 216,000,000 2002 est.
214 Cook Islands $ 183,200,000 2005 est.
215 Palau $ 164,000,000 2008 est.
216 Marshall Islands $ 133,500,000 2008 est.
217 Anguilla $ 108,900,000 2004 est.
218 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 105,100,000 2002 est.
219 Nauru $ 60,000,000 2005 est.
220 Wallis and Futuna $ 60,000,000 2004 est.
221 Saint Pierre and Miquelon $ 48,300,000 2003 est.
222 Montserrat $ 29,000,000 2002 est.
223 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha $ 18,000,000 1998 est.
224 Tuvalu $ 14,940,000 2002 est.
225 Niue $ 10,010,000 2003 est.
226 Tokelau $ 1,500,000 1993 est.
No comments:
Post a Comment